Statistik

Übersicht über die vergangenen Jahre

Jahr
Anzahl Einsätze
Stunden
2009 8 155,00
2008
13
103,00
2007
16
336,50
2006 5 104,50
2005 9 99,50
2004 7 110,00
2003 7 378,00
2002 11 167,00
2001 18 296,50
2000 6 70,00
1999 6 154,50
1998 3 51,00
1997 6 117,00
1996 7 78,00
1995 13 483,00
1994 18 236,00


Um den Mannschaftsstand weiterhin aufrechterhalten zu können suchen wir interessierte Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr

Kontaktaufnahme unter ffhalbturn@gmx.at